
Product category
您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 技術(shù)文章 > 利飛馳920120替考拉寧TEC 0.016-256說明書 利飛馳920120替考拉寧TEC 0.016-256說明書
利飛馳920120替考拉寧TEC 0.016-256說明書
用途范圍:  | 純度:  | %  | |
CAS編號(hào):  | 產(chǎn)地:  | 意大利  | |
品牌:  | 意大利Liofilchem  | 規(guī)格:  | |
貨號(hào):  | 920121、920120、92012  | 是否進(jìn)口:  | 是  | 
【包裝】10t/盒、30t/盒、100t/盒
liofilchem m.i.c梯度定量產(chǎn)
m.i.c試紙用于確定抗菌藥物抗微生物最小抑菌濃度(m.i.c)和檢測(cè)耐藥機(jī)制的梯度定量檢測(cè)產(chǎn)品。
意大利liofilchem提供的m.i.c梯度定量(專號(hào):1395483)參比方法是常規(guī)紙片發(fā)和瓊脂(肉湯)稀釋法的*升級(jí)。
【使用方法】
當(dāng)m.i.c試紙放在已接種的瓊脂培養(yǎng)基表面時(shí),預(yù)浸潤(rùn)的指數(shù)濃度梯度抗菌藥物立即轉(zhuǎn)移至瓊脂培養(yǎng)基內(nèi)。經(jīng)過18小時(shí)或更長(zhǎng)時(shí)間的孵育,沿著試紙會(huì)形成對(duì)稱的抑菌橢圓中心。根據(jù)橢圓交叉點(diǎn)處m.i.c試紙上的濃度標(biāo)尺可以直接讀取最小抑菌濃度(m.i.c)。同樣,可以通過耐藥性檢測(cè)方法得到其他的生長(zhǎng)、抑菌模式。
產(chǎn)品編碼  | 產(chǎn)品名稱  | 
920011  | 920011利福平0.002 - 32rd  | 
920021  | 920021夫西地酸0.016 - 256fu  | 
920031  | 920031氨芐西林0.016 - 256amp  | 
920041  | 920041多粘菌素 b0.064 - 1024pb  | 
920051  | 920051頭孢泊肟0.016 - 256px  | 
920061  | 920061頭孢噻肟0.016 - 256ctx  | 
920071  | 920071頭孢噻肟0.002 - 32ctx  | 
920081  | 920081頭孢匹羅0.016 - 256cr  | 
920091  | 920091慶大霉素0.016 - 256cn  | 
920101  | 920101慶大霉素0.064 - 1024cn  | 
920111  | 920111加替沙星0.002 - 32gat  | 
920121  | 920121替考拉寧0.016 - 256tec  | 
920131  | 920131恩氟沙星0.002 - 32enr  | 
920141  | 920141奇霉素0.064 - 1024spc  | 
920151  | 920151苯唑西林0.016 - 256ox  | 
920161  | 920161頭孢唑肟0.002 - 32czx  | 
920171  | 920171美西林0.016 - 256mec  | 
920181  | 920181阿米卡星0.016 - 256ak  | 
920191  | 920191桿菌肽0.016 - 256ba  | 
920201  | 920201頭孢替坦0.016 - 256ctt  | 
920211  | 920211阿莫西林0.016 - 256aml  | 
電話021-65672052
傳真86-021-62097628 
郵箱qiaoxing2013@126.com
公司地址上海市楊浦區(qū)寧國(guó)路229號(hào)13號(hào)樓704室